Commandes
8 commandes au total
| Réf. | Client | Réception | Livraison | Urgence | Statut | Total | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CMD-2490 | Joseph Kabongo VIP Gold | 10 juin | 11 juin | Express | Repassage | 42,50 $US | Payé |
| #CMD-2489 | Hôtel Pullman Kinshasa Compte Pro | 09 juin | 11 juin | Normal | Prêt à Livrer | 385,00 $US | Impayé |
| #CMD-2488 | Sarah Mbuyi Standard | 10 juin | 12 juin | Normal | Contrôle Qualité | 28,50 $US | Payé |
| #CMD-2487 | Patrick Ilunga Nouveau | 10 juin | En retard | Urgent | Tri | 120,00 $US | Impayé |
| #CMD-2486 | Grâce Tshibanda Standard | 10 juin | 12 juin | Normal | Lavage | 60,00 $US | Payé |
| #CMD-2485 | Chantal Mukendi VIP Gold | 08 juin | 10 juin | Normal | Livré | 115,00 $US | Payé |
| #CMD-2484 | Joseph Kabongo VIP Gold | 11 juin | 12 juin | Express | Réception | 35,00 $US | Impayé |
| #CMD-2483 | Sarah Mbuyi Standard | 09 juin | 12 juin | Normal | Séchage | 44,00 $US | Payé |
Étapes du workflow : Réception → Tri → Lavage → Séchage → Repassage → Contrôle Qualité → Prêt à Livrer → Livré