Tableau de bord
Aperçu de l'activité du mercredi 17 juin
Commandes en cours
7
+12% vs hier
Prêtes à livrer
1
Aujourd'hui
Chiffre d'affaires (jour)
290,00 $US
CA mensuel : 24 380 $
Commandes en retard
1
Action requise
Chiffre d'affaires hebdomadaire
7 derniers jours
Alertes & notifications
Stock faible : Détergent Premium
2 bidons restants en réserve.
Retard : CMD-2487
Livraison prévue dépassée d'1h.
Nouveau message client
M. Adam demande un enlèvement à domicile.
Paiement reçu
CMD-2490 réglée par carte (42,50 $).
Traitement en cours
Voir tout| Réf. | Client | Articles | Étape | Livraison | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #CMD-2490 | Joseph KabongoExpress VIP Gold | 4 article(s) | Repassage | 11 juin, 17:00 | 42,50 $US |
| #CMD-2489 | Hôtel Pullman KinshasaNormal Compte Pro | 60 article(s) | Prêt à Livrer | 11 juin, 10:00 | 385,00 $US |
| #CMD-2488 | Sarah MbuyiNormal Standard | 1 article(s) | Contrôle Qualité | 12 juin, 10:00 | 28,50 $US |
| #CMD-2487 | Patrick IlungaUrgent Nouveau | 1 article(s) | Tri | En retard | 120,00 $US |
| #CMD-2486 | Grâce TshibandaNormal Standard | 5 article(s) | Lavage | 12 juin, 17:00 | 60,00 $US |
| #CMD-2484 | Joseph KabongoExpress VIP Gold | 1 article(s) | Réception | 12 juin, 18:00 | 35,00 $US |
Services populaires
Nettoyage à sec45%
Lavage & Repassage30%
Tapis & Rideaux15%
Autres10%
Alerte stock
D
Détergent Premium X4
2 bidons restants
C
Cintres métalliques
150 unités restants